Größentabelle
Der größte Teil unserer Kollektion ist unisex. Wir sind von der Größentabelle für Männer ausgegangen.
Artikel basierend auf der Größentabelle für Frauen: - Damentrikot Porto (1750) - Sportrocke (1901) - Damen Funktionshose kurz (1802)
Alle Maßangaben in cm
HERREN | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
A BRUST | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
B TAILLE | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
C HÜFTE | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
DAMEN | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
A BRUST | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 |
B TAILLE | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
C HÜFTE | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
SHORTS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
KINDER | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | |
A BRUST | 64-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | |
B TAILLE | 59-61 | 61-65 | 65-69 | 69-72 | 72-75 | |
C HÜFTE | 68-71 | 71-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | |
SHORTS | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | |
SOCKEN | ||||||
SIZE | 28-31 / 32-36 / 37-40 / 41-44 / 45-47 (EUR) |
ACHTUNG!
Die Masita Größentabelle ist auf Basis jahrelanger Erfahrungen entwickelt worden und dient als Richtlinie zum Kauf von Masita Sportkleidung. Zur Vermeidung von Verfärbungen empfehlen wir für die Bedruckung und Beflockung die Verwendung hochwertiger Druckmaterialien mit einer 'Blockout-Schutzschicht'.
Aufgrund der Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie und unterschiedlichen Bildschirmeinstellungen kann es dazu kommen, dass die Farbe des Produktes nicht authentisch wiedergegeben wird.